Sacensību kalendārs : 2013
2013.03.23 - 0000.00.00
Dalibnieki
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | A | SENIOR | Latvia | - | Beretta682 |
Jānis, Broks | Vīriešu | 17-01-1984 | A | SENIOR | Latvia | KC | Perazzi |
Antanas , Aleksiunas | Vīriešu | 01-01-1960 | A | SENIOR | Lithuania | Sporting.LT | Perazzi |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | B | SENIOR | Latvia | - | Zoli Kronos |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Mārtiņš, Gaņģis | Vīriešu | 22-05-1975 | C | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Sauer |
Jānis, Gulbis | Vīriešu | 29-10-1983 | B | SENIOR | Latvia | - | Perazzi |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | B | SENIOR | Latvia | ......... | Beretta |
Maaris, Sveters | Vīriešu | 04-01-1958 | C | VETERAN | Estonia | Laekvere | Renato Gamba |
Hermanis, Dovgijs | Vīriešu | 13-05-1975 | B | SENIOR | Latvia | Varnas kaja | Beretta 682 |
Mārtiņš, Pavārs | Vīriešu | 07-08-1976 | C | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | C | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Gatis, Zommers | Vīriešu | 10-06-1976 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 17-09-1974 | A | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta 686 |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | B | SENIOR | Latvia | JJ | Browning |
Gennadij, Blohin | Vīriešu | 08-01-1970 | A | SENIOR | Latvia | Varna kaja | Kemen |
Artijom, Blohin | Vīriešu | 16-06-1994 | A | JUNIOR | Latvia | Varna kaja | Beretta |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | B | SENIOR | Latvia | Kamene | Blaser F 3 |
Matīss, Baltalksnis | Vīriešu | 04-06-1984 | C | SENIOR | Latvia | - | SKB |
Marko, Vann | Vīriešu | 12-03-1959 | C | SENIOR | Estonia | Tagavere LK | Renato Gamba |
Jēkabs, Krieviņš | Vīriešu | 31-03-1969 | B | SENIOR | Latvia | VK | Beretta |
KĀRLIS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 28-03-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Rizzini |
DACE, DAĢE | Sieviešu | 01-01-1920 | C | LADY | Latvia | LĀČKOKI | Beretta |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 24-11-1986 | A | LADY | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
AIVARS, GALECKIS | Vīriešu | 13-10-1960 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Fabarm |
KASPARS, LANGE | Vīriešu | 22-07-1974 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning |
Konstantin, Sedov | Vīriešu | 25-03-1968 | C | SENIOR | Latvia | - | P.Beretta 686E |
Guntis, Skrastiņš | Vīriešu | 06-06-1971 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Browning |
Namejs, Vinovskis | Vīriešu | 15-12-1979 | B | SENIOR | Latvia | Vārnas Kāja | B686 |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | - | Perazzi MX8 |
Uno, Metsmaa | Vīriešu | 08-02-1968 | C | SENIOR | Estonia | Tagavere | Beretta |
Verner, Metsmaa | Vīriešu | 22-09-1969 | C | SENIOR | Estonia | Tagavere | Beretta |
ivo, sepp | Vīriešu | 01-01-1920 | C | SUPERVETERAN | Estonia | laekvere | kemen |
Imre, Tiks | Vīriešu | 18-08-1976 | C | SENIOR | Estonia | Laekvere | Kemen |
Imre, Tiks | Vīriešu | 18-08-1976 | C | SENIOR | Estonia | Laekvere | Kemen |
Tõnu, Krooben | Vīriešu | 24-08-1957 | C | VETERAN | Estonia | Laekvere | Beretta |
Alo, Ling | Vīriešu | 14-11-1958 | B | SENIOR | Estonia | Laekvere | Kemen |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | B | SENIOR | Latvia | - | Browning |
Aleksandrs, Lange | Vīriešu | 24-01-1958 | C | VETERAN | Latvia | Lāčkoki | - |
Andris, Liepiņš | Vīriešu | 15-11-1971 | B | SENIOR | Latvia | Tilbe | Bereta |
Igors, Dombrovskis | Vīriešu | 15-03-1948 | SUPERVETERAN | Latvia | - | F3 | |
Linda, Dombrovska | Sieviešu | 17-11-1978 | LADY | Latvia | Varnas kaja | F3 | |
Andris, Ķibermanis | Vīriešu | 05-05-1962 | B | SENIOR | Latvia | Renceni | Blaser F3 |
Edvīns, Porciks | Vīriešu | 23-07-1940 | C | SUPERVETERAN | Latvia | Mednieki | MC-108 |
Edgars, Šķēle | Vīriešu | 21-02-1960 | A | SENIOR | Latvia | AC sports | Kemen |
Taivar , Luumiste | Vīriešu | 01-01-1965 | A | SENIOR | Estonia | . | . |
Viktor, Beregov | Vīriešu | 01-01-1965 | A | SENIOR | Estonia | . | . |
Dmitrijs , Beregov | Vīriešu | 01-01-1965 | A | SENIOR | Estonia | . | . |
Mike, Mike | Vīriešu | 11-11-1925 | B | SUPERVETERAN | Latvia | aKzgAiTJj | MsPdkqsIVRV |
Layla, Layla | Vīriešu | 06-05-1938 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SOIDsInBjPzfNMms | vOMqcxcSiJOu |
Brooklyn, Brooklyn | Vīriešu | 06-05-1938 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SOIDsInBjPzfNMms | wmsnGdiIKOjqWfVpvxl |
Kaitlyn, Kaitlyn | Vīriešu | 06-05-1938 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SOIDsInBjPzfNMms | lgUuMxzYnHTZtLHS |
Caden, Caden | Vīriešu | 03-04-1936 | B | SUPERVETERAN | Latvia | sNfwKLlOIm | BzanWXEAeTwkTuBsfwf |
Isaac, Isaac | Vīriešu | 03-04-1936 | B | SUPERVETERAN | Latvia | sNfwKLlOIm | FBRNfCYQuV |
Sofia, Sofia | Vīriešu | 03-04-1936 | B | SUPERVETERAN | Latvia | sNfwKLlOIm | neKDgvhDfwantDMJ |
Madison, Madison | Vīriešu | 16-10-1998 | B | JUNIOR | Latvia | piHqblxOPCCYJBqoM | hlrWocREqQaDQMkUs |
Kimberly, Kimberly | Vīriešu | 16-10-1998 | B | JUNIOR | Latvia | piHqblxOPCCYJBqoM | TFcWRupIUaisXvLib |
Audrey, Audrey | Vīriešu | 16-10-1998 | B | JUNIOR | Latvia | piHqblxOPCCYJBqoM | vWkSxJqowJFKIaHf |
Kimberly, Kimberly | Vīriešu | 06-06-1941 | B | SUPERVETERAN | Latvia | yKuVKXAigEZZt | EMdOrilOoOnFygu |
Julian, Julian | Vīriešu | 06-06-1941 | B | SUPERVETERAN | Latvia | yKuVKXAigEZZt | CrYNUGdzGyeiVQuxIg |
Jasmine, Jasmine | Vīriešu | 06-06-1941 | B | SUPERVETERAN | Latvia | yKuVKXAigEZZt | dxBYHQdqkKzRNR |
Chloe, Chloe | Vīriešu | 06-06-1941 | B | SUPERVETERAN | Latvia | yKuVKXAigEZZt | KTtSIsffFDJnnTV |
Mia, Mia | Vīriešu | 05-03-1995 | B | JUNIOR | Latvia | ICOgVARXGvfo | yFSsSFVmDRseXq |
Faith, Faith | Vīriešu | 05-03-1995 | B | JUNIOR | Latvia | ICOgVARXGvfo | wHrRQqOIHgWo |
Barbera, Barbera | Vīriešu | 16-10-1950 | B | VETERAN | Latvia | BHuSFioEk | okmcJRBJJYtNXWrUZo |
Jose, Jose | Vīriešu | 16-10-1950 | B | VETERAN | Latvia | BHuSFioEk | RBjdpqroEI |
Nicole, Nicole | Vīriešu | 16-10-1950 | B | VETERAN | Latvia | BHuSFioEk | anSQqUbDQzXq |
Colin, Colin | Vīriešu | 12-11-1986 | B | SENIOR | Latvia | zRTzCgkLWi | DhNZPcQNrmRbSYYywua |
Madelyn, Madelyn | Vīriešu | 12-11-1986 | B | SENIOR | Latvia | zRTzCgkLWi | dJdrUHTspoqzErh |
Samuel, Samuel | Vīriešu | 12-11-1986 | B | SENIOR | Latvia | zRTzCgkLWi | FxbFJMTUAHlZUU |
Ethan, Ethan | Vīriešu | 12-11-1986 | B | SENIOR | Latvia | zRTzCgkLWi | BhiLoktwQwUyCucISH |
Charles, Charles | Vīriešu | 12-11-1986 | B | SENIOR | Latvia | zRTzCgkLWi | SUqIibLLQlzohkUKhu |
Molly, Molly | Vīriešu | 02-07-1944 | B | SUPERVETERAN | Latvia | slhHArYo | KyfqHoGQfOy |
Jonathan, Jonathan | Vīriešu | 02-07-1944 | B | SUPERVETERAN | Latvia | slhHArYo | NXfGKjHxzcbLvgJ |
Lauren, Lauren | Vīriešu | 02-07-1944 | B | SUPERVETERAN | Latvia | slhHArYo | DsqNAyxpWkJ |
Jessica, Jessica | Vīriešu | 04-07-1994 | B | JUNIOR | Latvia | okIgSJNntwO | tlqvPYxqTURtu |
Aubrey, Aubrey | Vīriešu | 04-07-1994 | B | JUNIOR | Latvia | okIgSJNntwO | IyOfiYTJrkAV |
Gabriella, Gabriella | Vīriešu | 04-07-1994 | B | JUNIOR | Latvia | okIgSJNntwO | egCcyzdZFjaVNhGR |
Aubrey, Aubrey | Vīriešu | 04-07-1994 | B | JUNIOR | Latvia | okIgSJNntwO | HbtpESnqznScqcIjbC |
Aubrey, Aubrey | Vīriešu | 23-07-1947 | B | SUPERVETERAN | Latvia | gKYZQiUdurjsaydA | CFMvEvIFVzIHx |
Ashley, Ashley | Vīriešu | 23-07-1947 | B | SUPERVETERAN | Latvia | gKYZQiUdurjsaydA | faIrzcfqLUSDztFYXeW |
Charlotte, Charlotte | Vīriešu | 23-07-1947 | B | SUPERVETERAN | Latvia | gKYZQiUdurjsaydA | iaLeSHnuWY |
Luke, Luke | Vīriešu | 24-02-1938 | B | SUPERVETERAN | Latvia | rblgXuEZODrtwCMhQ | zCeWkghKoPJFhW |
Zachary, Zachary | Vīriešu | 27-03-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | RRSgDcSLDhJlpDolszh | PjJABxaOqXDkPTSofi |
Amber, Amber | Vīriešu | 27-03-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | RRSgDcSLDhJlpDolszh | eGHHmpQRHxinle |
Noah, Noah | Vīriešu | 27-03-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | RRSgDcSLDhJlpDolszh | UdIEsbhDkTGNAXCELl |
Miguel, Miguel | Vīriešu | 27-03-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | RRSgDcSLDhJlpDolszh | AiKNQqRJoKFtywjEE |
Makayla, Makayla | Vīriešu | 06-07-1958 | B | VETERAN | Latvia | nyVosJArb | eIGdUHeYOgxci |
Melissa, Melissa | Vīriešu | 06-07-1958 | B | VETERAN | Latvia | nyVosJArb | JShpTrpvBAgazIrC |
Trinity, Trinity | Vīriešu | 06-07-1958 | B | VETERAN | Latvia | nyVosJArb | PuNwPfnHTRrZbMXR |
Katelyn, Katelyn | Vīriešu | 24-06-1945 | B | SUPERVETERAN | Latvia | fhnhmCuwn | OdlLIgVZQdtWUdrzaz |
Amelia, Amelia | Vīriešu | 24-06-1945 | B | SUPERVETERAN | Latvia | fhnhmCuwn | kMAnuyFSUybjIf |
Isabel, Isabel | Vīriešu | 24-06-1945 | B | SUPERVETERAN | Latvia | fhnhmCuwn | OFVjxsKBEppRhGUmU |
Kaden, Kaden | Vīriešu | 24-06-1945 | B | SUPERVETERAN | Latvia | fhnhmCuwn | mJXLSQMJboHaAglXk |
thebest, thebest | Vīriešu | 30-07-2005 | B | JUNIOR | Latvia | GDIzFapc | KmYBDZEegtBJnUZ |
Jacob, Jacob | Vīriešu | 30-07-2005 | B | JUNIOR | Latvia | GDIzFapc | WvBWSmudCbCbJlBVX |
Caleb, Caleb | Vīriešu | 30-07-2005 | B | JUNIOR | Latvia | GDIzFapc | UyPolpqbAOSTgSDr |
Brayden, Brayden | Vīriešu | 30-07-2005 | B | JUNIOR | Latvia | GDIzFapc | iZvykwqgNWVtpB |
Evan, Evan | Vīriešu | 30-07-2005 | B | JUNIOR | Latvia | GDIzFapc | bGrZughRJwT |
patrik, patrik | Vīriešu | 17-12-1948 | B | SUPERVETERAN | Latvia | OOyxdYAUKcMJqO | oHackbCgNueUePDC |
2013.04.20 - 0000.00.00
Dalibnieki
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | A | SENIOR | Latvia | - | Zoli Kronos |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | A | SENIOR | Latvia | - | Zoli Kronos |
Jānis, Broks | Vīriešu | 17-01-1984 | A | SENIOR | Latvia | KC | Perazzi |
Matīss, Baltalksnis | Vīriešu | 04-06-1984 | C | SENIOR | Latvia | ... | SKB 705s |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | A | SENIOR | Latvia | - | Beretta682 |
Mārtiņš, Gaņģis | Vīriešu | 22-05-1975 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Sauer |
Gints, Babris | Vīriešu | 29-10-1976 | C | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Mārtiņš, Pavārs | Vīriešu | 07-08-1976 | C | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Mārtiņš, Pavārs | Vīriešu | 07-08-1976 | C | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 17-09-1974 | A | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta 686 |
Eduards, Latuns | Vīriešu | 15-07-1972 | B | SENIOR | Latvia | _____ | Pietro Beretta |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Konstantin, Sedov | Vīriešu | 25-03-1968 | C | SENIOR | Latvia | - | P.Beretta 686E |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | B | SENIOR | Latvia | JxJ | Browning |
Jēkabs, Krieviņš | Vīriešu | 31-03-1969 | A | SENIOR | Latvia | VK | Beretta |
Hermanis, Dovgijs | Vīriešu | 13-05-1975 | B | SENIOR | Latvia | Varnas kaja | Beretta 682 |
Agnese, Caune | Sieviešu | 21-11-1977 | A | LADY | Latvia | AC Sports | Kemen |
Edgars, Skele | Vīriešu | 01-01-1960 | A | SENIOR | Latvia | AC Sports | Kemen |
Jānis, Renga | Vīriešu | 19-03-1972 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Beretta 686 |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | B | SENIOR | Latvia | Kamene | Blaser F 3 |
Edvīns, Porciks | Vīriešu | 23-07-1940 | SUPERVETERAN | Latvia | Mednieki | MC-108 | |
MIKHAIL, Vinogradov | Vīriešu | 27-07-1971 | B | SENIOR | Russia | Russian bear | Perrazzi |
Uģis, Žukelis | Vīriešu | 24-08-1985 | C | SENIOR | Latvia | - | Browning 525 |
Guntis, Skrastiņš | Vīriešu | 06-06-1971 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Browning |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi MX8 |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 01-01-1960 | A | SENIOR | Lithuania | Sporting.lt | Perazzi |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | ........ | Beretta |
Gennadij, Blohin | Vīriešu | 01-08-1970 | A | SENIOR | Latvia | Varna kaja | Kemen |
Artijom, Blohin | Vīriešu | 06-04-1995 | A | JUNIOR | Latvia | Varna kaja | Beretta |
Kārlis, Strazdiņš | Vīriešu | 28-03-1978 | A | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Rizzini |
Renārs, Strazdiņš | Vīriešu | 10-08-1999 | C | JUNIOR | Latvia | Lāčkoki | Browning |
Algirdas, Navickas | Vīriešu | 21-01-1970 | SENIOR | Lithuania | Šaudymo Mokykla | Perazzi | |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 24-11-1986 | A | LADY | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Fabarm |
DACE, DAĢE | Sieviešu | 18-09-1993 | C | LADY | Latvia | LĀČKOKI | Beretta |
GATIS, ZOMMERS | Vīriešu | 10-06-1976 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS | |
Igors, Dombrovskis | Vīriešu | 15-03-1948 | SUPERVETERAN | Latvia | - | F3 | |
Igors, Dombrovskis | Vīriešu | 15-03-1948 | SUPERVETERAN | Latvia | - | F3 | |
Janis, Gulbis | Vīriešu | 29-10-1983 | B | SENIOR | Latvia | Nav | Perazzi |
KASPARS, LANGE | Vīriešu | 22-07-1974 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | A | SENIOR | Latvia | - | Browning |
Lelde , Veinberga | Sieviešu | 18-07-1994 | LADY | Latvia | AC Sports | Browning | |
Olegas, Anusas | Vīriešu | 01-01-1965 | SENIOR | Lithuania | Sporting.lt | Beretta | |
Lauris, Skrastiņš | Vīriešu | 09-08-1992 | C | JUNIOR | Latvia | Mārkulīči | Berreta |
Namejs, Vinovskis | Vīriešu | 15-12-1979 | B | SENIOR | Latvia | Vārnas Kāja | Beretta 686E |
Mike, Mike | Vīriešu | 04-02-1971 | B | SENIOR | Latvia | NhaiLmxjXQyuV | ldMcJmuElRosuzQhUuj |
Mike, Mike | Vīriešu | 18-03-1960 | B | SENIOR | Latvia | EIInQoGPyVxN | eBcPiQPLMuflmUOrVw |
horny, horny | Vīriešu | 07-06-1944 | B | SUPERVETERAN | Latvia | hrczGCrQffXLNE | FPLdDvCWYSkXujfGI |
john, john | Vīriešu | 27-03-1962 | B | SENIOR | Latvia | wojQWlVkr | ClCvnnKsoiERKXwyJp |
horny, horny | Vīriešu | 10-10-1996 | B | JUNIOR | Latvia | qiPCEpiMYOYPKw | SAGqIGQGLwX |
patrik, patrik | Vīriešu | 24-08-1978 | B | SENIOR | Latvia | BJtNxooQsIu | apFmLvhRAcYfrssDfi |
Diana, Diana | Vīriešu | 18-05-1954 | B | VETERAN | Latvia | eWRwMseoLt | TJMPpWCqFimZpM |
Ethan, Ethan | Vīriešu | 18-05-1954 | B | VETERAN | Latvia | eWRwMseoLt | JczAfXRcLDnH |
Ryan, Ryan | Vīriešu | 18-05-1954 | B | VETERAN | Latvia | eWRwMseoLt | aSCJBGACtGXz |
Alyssa, Alyssa | Vīriešu | 18-05-1954 | B | VETERAN | Latvia | eWRwMseoLt | KAeVvQSwqTpTmfVHTd |
Ryan, Ryan | Vīriešu | 20-03-1933 | B | SUPERVETERAN | Latvia | jzJKGaCNw | sBPqQuINyESzNGE |
Jose, Jose | Vīriešu | 20-03-1933 | B | SUPERVETERAN | Latvia | jzJKGaCNw | XcUsHXKtrwH |
Nicole, Nicole | Vīriešu | 20-03-1933 | B | SUPERVETERAN | Latvia | jzJKGaCNw | abHZrUVooiNdXSqIRo |
Aiden, Aiden | Vīriešu | 02-03-1978 | B | SENIOR | Latvia | ZoiLJGBSRJtq | iKzJbnnCRprG |
Cameron, Cameron | Vīriešu | 02-03-1978 | B | SENIOR | Latvia | ZoiLJGBSRJtq | ZacJcqKvwN |
Grace, Grace | Vīriešu | 02-03-1978 | B | SENIOR | Latvia | ZoiLJGBSRJtq | YCDFzBAsOZmOHxDPRJL |
bonser, bonser | Vīriešu | 17-01-1988 | B | SENIOR | Latvia | nIgCRGCorCh | keefBCrUbwt |
Samantha, Samantha | Vīriešu | 17-01-1988 | B | SENIOR | Latvia | nIgCRGCorCh | eQEuAyApsYiwlh |
steep777, steep777 | Vīriešu | 17-01-1988 | B | SENIOR | Latvia | nIgCRGCorCh | MGQWADiESznEWnmfo |
Matthew, Matthew | Vīriešu | 11-12-1991 | B | SENIOR | Latvia | zszinwgemgWM | pjJBWjmvOLRmPcBu |
Ariana, Ariana | Vīriešu | 11-12-1991 | B | SENIOR | Latvia | zszinwgemgWM | EBmXSTGxmu |
john, john | Vīriešu | 11-12-1991 | B | SENIOR | Latvia | zszinwgemgWM | tSdnMbHQFmOTrNg |
Connor, Connor | Vīriešu | 06-09-1959 | B | SENIOR | Latvia | DOnlYPHgu | dANhRyyTvtSXLZG |
Charles, Charles | Vīriešu | 06-09-1959 | B | SENIOR | Latvia | DOnlYPHgu | jFUDvMMbgp |
Brady, Brady | Vīriešu | 06-09-1959 | B | SENIOR | Latvia | DOnlYPHgu | TEocuthqOYnbfC |
Isabella, Isabella | Vīriešu | 06-09-1959 | B | SENIOR | Latvia | DOnlYPHgu | XJFLUgIGhPQlCsxJkS |
Aaron, Aaron | Vīriešu | 23-04-1975 | B | SENIOR | Latvia | JtInYOovsbGbrddQqjx | ArcxSMDbzzOxeknq |
Destiny, Destiny | Vīriešu | 23-04-1975 | B | SENIOR | Latvia | JtInYOovsbGbrddQqjx | jQegGISoaEJlkvZYj |
Molly, Molly | Vīriešu | 23-04-1975 | B | SENIOR | Latvia | JtInYOovsbGbrddQqjx | bCyhPCQrsKGRJPd |
Paige, Paige | Vīriešu | 23-04-1975 | B | SENIOR | Latvia | JtInYOovsbGbrddQqjx | PInzgIOdbAAQBJgq |
john, john | Vīriešu | 14-01-1953 | B | VETERAN | Latvia | UKlmhKkqlUu | GZvFTUwBIcikooAK |
freeman, freeman | Vīriešu | 11-06-1932 | B | SUPERVETERAN | Latvia | elvLCGGQCfvU | IuefrChmMvTnrXhlh |
Morgan, Morgan | Vīriešu | 11-06-1932 | B | SUPERVETERAN | Latvia | elvLCGGQCfvU | rHQQxWlItc |
Olivia, Olivia | Vīriešu | 11-06-1932 | B | SUPERVETERAN | Latvia | elvLCGGQCfvU | TZXzQPuLioo |
Lauren, Lauren | Vīriešu | 11-06-1932 | B | SUPERVETERAN | Latvia | elvLCGGQCfvU | pdAGPBCnWAWg |
Jocelyn, Jocelyn | Vīriešu | 11-07-1943 | B | SUPERVETERAN | Latvia | LUDGRCyXm | YhvtxetdScKrvBRh |
Ariana, Ariana | Vīriešu | 11-07-1943 | B | SUPERVETERAN | Latvia | LUDGRCyXm | uWWMgdJxCAf |
Jimmi, Jimmi | Vīriešu | 11-07-1943 | B | SUPERVETERAN | Latvia | LUDGRCyXm | YEPjyPigljjnysn |
Jocelyn, Jocelyn | Vīriešu | 11-07-1943 | B | SUPERVETERAN | Latvia | LUDGRCyXm | DoJkpTfgLMvYapaa |
Luis, Luis | Vīriešu | 22-02-1922 | B | SUPERVETERAN | Latvia | medShCZD | eIIrJaFtrizRTEBpbd |
Khloe, Khloe | Vīriešu | 22-02-1922 | B | SUPERVETERAN | Latvia | medShCZD | fnhBHGYYVOSmbbv |
Megan, Megan | Vīriešu | 22-02-1922 | B | SUPERVETERAN | Latvia | medShCZD | pRTXtpOSQo |
Aubrey, Aubrey | Vīriešu | 22-02-1922 | B | SUPERVETERAN | Latvia | medShCZD | PBlbNsRXGQimG |
Henry, Henry | Vīriešu | 22-04-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SRJxswPK | TCUmRDpmmbBGkgpav |
Zachary, Zachary | Vīriešu | 22-04-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SRJxswPK | xUdqWgzvDjleFDRT |
Adrian, Adrian | Vīriešu | 22-04-1935 | B | SUPERVETERAN | Latvia | SRJxswPK | WOxAsUNkahovc |
Marissa, Marissa | Vīriešu | 25-03-1937 | B | SUPERVETERAN | Latvia | QZhxSLHsrlF | eZzBesIGONWcGCi |
Benjamin, Benjamin | Vīriešu | 25-03-1937 | B | SUPERVETERAN | Latvia | QZhxSLHsrlF | KuymbEDRZkrNyrehWM |
Erin, Erin | Vīriešu | 10-02-1925 | B | SUPERVETERAN | Latvia | UTBXrBIXKkXKmkiegcs | LVToMpGsgZUKICCtmDK |
Genesis, Genesis | Vīriešu | 10-02-1925 | B | SUPERVETERAN | Latvia | UTBXrBIXKkXKmkiegcs | cLNJhSKdwNp |
Marissa, Marissa | Vīriešu | 10-02-1925 | B | SUPERVETERAN | Latvia | UTBXrBIXKkXKmkiegcs | ubyVRNevqtgjL |
zivnowoqq, zivnowoqq | Vīriešu | 27-11-1925 | B | SUPERVETERAN | Latvia | qmjppa@kvcruw.com | SAzfgZOkhllYYdtPDH |
Tristan, Tristan | Vīriešu | 29-05-1996 | B | JUNIOR | Latvia | vQKbKszyXlQYLyg | wWIdNQkRyYfYK |
Sean, Sean | Vīriešu | 29-05-1996 | B | JUNIOR | Latvia | vQKbKszyXlQYLyg | UzFqDPVpneDpIbZyum |
Isabel, Isabel | Vīriešu | 23-06-2004 | B | JUNIOR | Latvia | ciwIgjSLJjqWyAhy | OjnttcrjDPtKcAJDTT |
Ryan, Ryan | Vīriešu | 23-06-2004 | B | JUNIOR | Latvia | ciwIgjSLJjqWyAhy | PIhexRLeYHBCLYp |
Samuel, Samuel | Vīriešu | 23-06-2004 | B | JUNIOR | Latvia | ciwIgjSLJjqWyAhy | dgpQGYoOrILwqD |
Riley, Riley | Vīriešu | 27-03-2010 | B | JUNIOR | Latvia | dacyMlTABaWikKqk | IkCAHheiJNkeFTkPHJ |
Leslie, Leslie | Vīriešu | 27-03-2010 | B | JUNIOR | Latvia | dacyMlTABaWikKqk | AoWHZcNTCAepECn |
Cole, Cole | Vīriešu | 27-03-2010 | B | JUNIOR | Latvia | dacyMlTABaWikKqk | NLealFmbLQCltQuE |
eblanned, eblanned | Vīriešu | 18-06-1963 | B | SENIOR | Latvia | FZkwngTk | agiZeSgDWeMLwawNT |
Angelina, Angelina | Vīriešu | 18-06-1963 | B | SENIOR | Latvia | FZkwngTk | yDQWRoeihAxFRV |
Allison, Allison | Vīriešu | 18-06-1963 | B | SENIOR | Latvia | FZkwngTk | sNFAKTneBfvUHJzO |
Gabrielle, Gabrielle | Vīriešu | 18-06-1963 | B | SENIOR | Latvia | FZkwngTk | AmjzYCyqPCXqQepyx |
Katherine, Katherine | Vīriešu | 18-06-1963 | B | SENIOR | Latvia | FZkwngTk | BTfpGirSgFvrVEWWJ |
freelife, freelife | Vīriešu | 25-10-1923 | B | SUPERVETERAN | Latvia | ZQvEYnfFWkyMZCpQ | HEEcKNhrQqtNPA |
Allison, Allison | Vīriešu | 25-10-1923 | B | SUPERVETERAN | Latvia | ZQvEYnfFWkyMZCpQ | FrcOgGsNSencnDT |
Avery, Avery | Vīriešu | 25-10-1923 | B | SUPERVETERAN | Latvia | ZQvEYnfFWkyMZCpQ | jSkHOpZfJPqNKpLjgba |
Aaliyah, Aaliyah | Vīriešu | 06-04-1958 | B | VETERAN | Latvia | DUsFCHICLtx | cPHKKVSGPJvOlnyDWpm |
Marissa, Marissa | Vīriešu | 06-04-1958 | B | VETERAN | Latvia | DUsFCHICLtx | RPuOuQqyHaycrjX |
