Competitions calendar : 2016
2016.03.19 - 2016.03.20
Participants
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | A | SENIOR | Latvia | Kamene | Beretta DT 10 |
Eero, Kajakas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Estonia | PÄRNU | Beretta | |
Lembit, Mihkelstein | Vīriešu | 01-01-1957 | B | VETERAN | Estonia | PÄRNU | Browning |
Māris , Blūms | Vīriešu | 15-03-1981 | SENIOR | Latvia | ziemupes madnieki | browning | |
REINIS, KABIŅECKIS | Vīriešu | 23-12-1972 | SENIOR | Latvia | MSK VAIŅODE | FABARM | |
Jānis, Krastiņš | Vīriešu | 02-12-1983 | C | SENIOR | Latvia | . | Browning |
Aivaras , Leisys | Vīriešu | 01-09-1978 | A | SENIOR | Lithuania | Vilniaus saudymo mokykla | Beretta |
Juris, Lazdiņš | Vīriešu | 28-03-1971 | C | SENIOR | Latvia | Dobele | Kemen |
Ain, Tukk | Vīriešu | 01-02-1946 | C | SUPERVETERAN | Estonia | EJSL | Beretta 692 |
Dzeraldas, Daujotas | Vīriešu | 25-10-1968 | A | SENIOR | Lithuania | be | Bereta |
Andris , Vanags | Vīriešu | 29-03-1970 | C | SENIOR | Latvia | Jelgava | Iž 27 |
Taivar , Lumiste | Vīriešu | 11-11-1969 | SENIOR | Estonia | Pärnu | Kemen | |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 29-07-1960 | A | VETERAN | Lithuania | Sporting.Lt | Perazzi |
Aare, Holm | Vīriešu | 11-12-1963 | SENIOR | Estonia | MSpK | Kemen | |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Browning Cynergy |
Kaupo, Kindsigo | Vīriešu | 16-08-1968 | A | SENIOR | Estonia | Võru | Kemen |
Andres, Karu | Vīriešu | 09-03-1967 | SENIOR | Estonia | MSPK | Beretta 682 | |
Edvinas, Gvaizdikas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Latvia | KLMK | Berreta | |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1978 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B725 |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-10-1984 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 01-01-1920 | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
OJĀRS, RONIS | Vīriešu | 10-06-1974 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | B | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | FABARM |
KĀRLIS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 28-03-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI |
RENĀRS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 10-08-1999 | B | JUNIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI |
EDGARS, BARONS | Vīriešu | 19-10-1981 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 |
Egidijus, Palaima | Vīriešu | 15-06-1967 | B | SENIOR | Latvia | - | Krieghoff |
Edgars , Šķēle | Vīriešu | 02-09-1961 | A | VETERAN | Latvia | BB | Kemen |
Erikas, Balsakovas | Vīriešu | 03-01-1970 | SENIOR | Lithuania | Vilnius | Gamba | |
Saulius, Savickas | Vīriešu | 21-08-1977 | SENIOR | Latvia | Nnnnn | Beretta | |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Zoli Kronos |
Matīss, Baltalksnis | Vīriešu | 04-06-1984 | C | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Chiappa TRIPLE MAGNUM |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 01-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | VK | Beretta |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | A | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi |
Aivars , Dronka | Vīriešu | 07-01-1963 | SENIOR | Latvia | Skriveri | PERAZZI | |
Māris, Lamberts | Vīriešu | 25-03-1968 | SENIOR | Latvia | *** | Krikoff | |
Olegas , Anusas | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Lithuania | sporting LT | Krieghoff |
Gintaras, Juknevičius | Vīriešu | 27-02-1970 | B | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting centre | zoli |
Stasys, Jurkus | Vīriešu | 24-09-1979 | B | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting centre | Browning |
Aleksandrs, Lange | Vīriešu | 24-01-1957 | C | VETERAN | Latvia | Lāčkoki | Beretta |
Virgilijus , Grybe | Vīriešu | 02-06-1967 | A | SENIOR | Lithuania | Stendinio šaudymo centras | A Zoli Z Sport |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | B | SENIOR | Latvia | - | beretta 682 |
Roland, Pullerits | Vīriešu | 11-11-1971 | A | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Renato Gamba |
Margus, Valgma | Vīriešu | 22-05-1967 | SENIOR | Latvia | RSK Rae | beretta | |
Jānis, Gulbis | Vīriešu | 29-10-1983 | A | SENIOR | Latvia | Rīga | Rizzini |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | . | Browning | |
Tauno, Tamm | Vīriešu | 19-07-1987 | A | SENIOR | Estonia | Võru | Perazzi MX2000S |
Tauno, Tamm | Vīriešu | 19-07-1987 | A | SENIOR | Estonia | Võru | Perazzi MX2000S |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | EDP | Pershing 2 |
Valērijs, Jurševičs | Vīriešu | 14-02-1977 | B | SENIOR | Latvia | -- | Beretta |
Konstantin, Sedov | Vīriešu | 01-01-1968 | B | SENIOR | Latvia | - | Beretta |
Rain, Lepp | Vīriešu | 15-12-1971 | SENIOR | Latvia | Elva | Kemen | |
Enar, Viljamaa | Vīriešu | 02-03-1982 | SENIOR | Estonia | EE | Kemen | |
Lelde, Veinberga | Sieviešu | 18-07-1994 | LADY | Latvia | AC Sports | Perazzi | |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | B | SENIOR | Latvia | GB | Fabarm |
Aleksandrs, Ahverdjancs | Vīriešu | 25-05-1983 | C | SENIOR | Latvia | LauztaisTēmeklis | Beretta |
2016.04.16 - 2016.04.17
Compak Sporting - LK 2. posms Grobiņa
Participants
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | A | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi |
Dzeraldas, Daujotas | Vīriešu | 10-01-1970 | A | SENIOR | Latvia | be | Bereta |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | A | SENIOR | Latvia | kamene | Beretta DT10 |
Aivars , Dronka | Vīriešu | 07-01-1963 | SENIOR | Latvia | Skriveri | PERAZZI | |
Māris, Lamberts | Vīriešu | 25-03-1968 | SENIOR | Latvia | **** | Krikoff | |
Edgars , Šķēle | Vīriešu | 21-02-1960 | A | VETERAN | Latvia | BB | Kemen |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Browning Cynergy |
Gatis, Zommers | Vīriešu | 10-06-1976 | SENIOR | Latvia | Lāčkoki! | Browning 725 | |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Zoli Kronos |
Māris, Blūms | Vīriešu | 15-03-1981 | C | SENIOR | Latvia | . | BROWNING |
Reinis, Kabiņeckis | Vīriešu | 23-12-1972 | SENIOR | Latvia | MSK Vaiņode | Fabarm | |
Romualdas, Vaitkevičius | Vīriešu | 04-04-1962 | SENIOR | Latvia | ***** | Beretta | |
Agnese, Caune | Sieviešu | 21-11-1977 | A | LADY | Latvia | PSC AA | Krieghoff |
Giedrius, Malakauskas | Vīriešu | 13-03-1970 | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting centre | Perazzi | |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | ...... | Beretta |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 01-01-1920 | A | SUPERVETERAN | Latvia | ....... | zeme-gaiss |
Vaidotas, Žičius | Vīriešu | 14-08-1971 | B | SENIOR | Lithuania | Be klubo | Beretta |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1978 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B725 |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 | |
OJĀRS, RONIS | Vīriešu | 10-06-1974 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | FABARM | |
KĀRLIS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 28-03-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI |
RENĀRS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 10-08-1999 | JUNIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI | |
EDGARS, BARONS | Vīriešu | 19-10-1981 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
PĒTERIS, SUDAKOVS | Vīriešu | 01-02-1975 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 01-01-1920 | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
ALEKSANDRS, LANGE | Vīriešu | 24-01-1958 | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
KASPARS, LANGE | Vīriešu | 13-06-1978 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING GOLD FUSION | |
Juris, Lazdiņš | Vīriešu | 28-03-1971 | C | SENIOR | Latvia | Dobele | Kemen |
Andris , Vanags | Vīriešu | 29-03-1970 | C | SENIOR | Latvia | Jelgava | Iž 27 |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 01-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | VK | Beretta |
Egils, Gusts | Vīriešu | 01-01-1989 | B | SENIOR | Latvia | - | Bettinsoli |
Kaupo, Kindsigo | Vīriešu | 18-08-1968 | A | SENIOR | Estonia | Võru | Kemen |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | B | SENIOR | Latvia | Kl | Fabarm |
Raimonds, Gusts | Vīriešu | 23-04-1965 | C | SENIOR | Latvia | . | Bettinsoli |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | SENIOR | Latvia | EDP | Messerschmitt | |
Marius, Vaitkevicius | Vīriešu | 21-11-1984 | B | SENIOR | Lithuania | No club | Browning |
Roman, Shatilov | Vīriešu | 04-07-1980 | A | SENIOR | Latvia | T-34 | |
Olegas , Anusas | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Latvia | Sporting LT | Krieghoff |
2016.05.07 - 2016.05.08
Sporting - Latvijas Atklātais čempionāts Viesakas
Participants
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Ramunas, Ralys | Vīriešu | 01-01-1976 | SENIOR | Latvia | KLMK | Krieghoff | |
Jonas, Pakalniskis | Vīriešu | 01-01-1979 | SENIOR | Latvia | KLMK | Krieghoff | |
Taivar, Lumiste | Vīriešu | 11-11-1969 | B | SENIOR | Estonia | Taivar Lumiste | Kemen |
Andrey, Dvirnyk | Vīriešu | 21-11-1976 | A | SENIOR | Belarus | Stendinio šaudymo centras | Beretta |
Kalvi, Viidas | Vīriešu | 14-07-1975 | SENIOR | Estonia | Ejsl | Krieghoff | |
Lembit, Mihkelstein | Vīriešu | 01-01-1957 | VETERAN | Estonia | PÄRNU | Browning | |
Eero, Kajakas | Vīriešu | 01-01-1962 | A | SENIOR | Estonia | PÄRNU | Beretta |
Hermanis, Dovgijs | Vīriešu | 13-05-1975 | SENIOR | Latvia | VK | Beretta 682 | |
Raimonds, Gusts | Vīriešu | 23-09-1965 | C | SENIOR | Latvia | - | Bettinsoli |
Egils, Gusts | Vīriešu | 26-04-1989 | C | SENIOR | Latvia | - | Bettinsoli |
Dainis, Šteinhards | Vīriešu | 05-11-1971 | C | SENIOR | Latvia | - | MC-8 |
Aivars , Dronka | Vīriešu | 07-01-1963 | SENIOR | Latvia | Skrīveri | PERAZZI | |
Māris, Lamberts | Vīriešu | 25-03-1968 | SENIOR | Latvia | **** | Krieghoff | |
Ants, Tormilind | Vīriešu | 01-01-1960 | B | VETERAN | Estonia | Pärnu | Browning |
Reinis, Kabiņeckis | Vīriešu | 23-12-1972 | SENIOR | Latvia | MSK Vaiņode | FABARM | |
Māris, Blūms | Vīriešu | 15-03-1981 | C | SENIOR | Latvia | Z | BROWNING |
Edgars, Šķēle | Vīriešu | 21-02-1960 | A | VETERAN | Latvia | BB | Kemen |
Jānis, Krastiņš | Vīriešu | 02-12-1983 | C | SENIOR | Latvia | . | Browning |
Olegas , Anusas | Vīriešu | 25-01-1968 | A | SENIOR | Lithuania | sporting LT | Krieghoff |
Tõnu , Krooben | Vīriešu | 24-08-1957 | B | VETERAN | Estonia | LaekvereJÜ | DT 10 |
Ivo, Sepp | Vīriešu | 15-08-1952 | VETERAN | Estonia | Laekvere | Kemen | |
Maaris, Sverers | Vīriešu | 04-01-1958 | VETERAN | Estonia | Laekvere | Renato gamba | |
Roland, Pullerits | Vīriešu | 11-11-1971 | SENIOR | Estonia | Ejsl | Gamba | |
Genadij, Blohin | Vīriešu | 08-01-1970 | SENIOR | Latvia | varna kaja | perazzi | |
Artjom, Blohin | Vīriešu | 16-06-1994 | SENIOR | Latvia | varna kaja | perazzi | |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 29-07-1960 | A | VETERAN | Lithuania | Sporting.LT | Perazzi |
Rainis, Nagel | Vīriešu | 30-04-1975 | A | SENIOR | Latvia | EE | Flodman |
Armands, Laugalis | Vīriešu | 01-01-1968 | C | SENIOR | Latvia | . | IZH |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Brownig Cynergy |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | . | Browning | |
Dainis, Vitka | Sieviešu | 29-01-1974 | LADY | Latvia | . | Ak 74 | |
Agnese, Caune | Sieviešu | 21-11-1977 | A | LADY | Latvia | PSC AA | Krieghoff |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | SENIOR | Latvia | ĒDP | Parabellum | |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | B | SENIOR | Latvia | - | beretta 682 |
Erikas, Bolsakovas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Latvia | no | renato gamba | |
Ain, Tukk | Vīriešu | 01-02-1946 | SUPERVETERAN | Estonia | individual | Beretta 692 | |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | B | SENIOR | Latvia | kšk | Fabarm |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 01-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | VK | Beretta |
Egidijus, Petroska | Vīriešu | 11-12-1976 | SENIOR | Lithuania | llll | llll | |
Algirdas, Navickas | Vīriešu | 21-01-1970 | SENIOR | Lithuania | Šaudymo Mokykla | Perazzi | |
Sergei , Kivi | Vīriešu | 17-02-1960 | C | VETERAN | Estonia | MSpK | DT-10 |
Margus, Valgma | Vīriešu | 01-06-1967 | A | SENIOR | Estonia | Rrsk | DT-10 |
Edvinas , Gvaizdikas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Lithuania | Kmtt | Beretta | |
Saulius, Savickas | Vīriešu | 01-01-1977 | SENIOR | Latvia | .? | Beretta | |
Egidijus, Palaima | Vīriešu | 15-06-1967 | SENIOR | Latvia | . | Krieghoff | |
Matas, Palaima | Vīriešu | 13-03-1998 | JUNIOR | Latvia | . | Beretta | |
Aivaras, Leišys | Vīriešu | 01-09-1978 | SENIOR | Lithuania | stendinio šaudymo centras | Beretta | |
Jeff, Allard | Vīriešu | 16-12-1968 | SENIOR | France | PSC AA | Krieghoff | |
Audrius, Merkys | Vīriešu | 18-04-1979 | SENIOR | Latvia | Vilnius clays shooting centre | Fabarm | |
Giedrius, Malakauskas | Vīriešu | 13-03-1970 | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting centre | Perazzi | |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 01-01-1920 | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 |
ALEKSANDRS, LANGE | Vīriešu | 01-01-1920 | B | SUPERVETERAN | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 |
DACE, DAĢE | Sieviešu | 01-01-1920 | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | B | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | FABARM |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1978 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B725 |
Darius, Rimka | Vīriešu | 28-04-1975 | A | SENIOR | Lithuania | Vilniaus stendinio šaudymo centras | Berretta |
Sigutis, Siudikas | Vīriešu | 19-08-1965 | SENIOR | Lithuania | - | Blaser | |
Rolandas, Račinskis | Vīriešu | 01-01-1977 | SENIOR | Lithuania | - | Zoli | |
Nerijus, Vaitekūnas | Vīriešu | 01-01-1975 | SENIOR | Lithuania | - | Beretta | |
Uģis, Dronka | Vīriešu | 05-06-1982 | SENIOR | Latvia | Skrīveri | RB 440 | |
Petri, Kokkonen | Vīriešu | 01-01-1920 | SUPERVETERAN | Latvia | . | . | |
Dainius, Nedzinskas | Vīriešu | 03-08-1980 | C | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting centre | Fabarm |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | B | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 01-01-1961 | A | VETERAN | Latvia | kamene | Beretta DT10 |
Roberts, Cunskis | Vīriešu | 21-02-1983 | B | SENIOR | Latvia | Driāda | Perazzi |
Agris, Klimanovs | Vīriešu | 30-09-1957 | A | VETERAN | Latvia | Driāda | krieghof K80 |
Konstantin, Sedov | Vīriešu | 01-01-1968 | C | SENIOR | Latvia | ---- | Beretta |
Nauris, Matvijuks | Vīriešu | 22-07-1977 | B | SENIOR | Latvia | AMK | Perazzi |
Ēriks, Upelnieks | Vīriešu | 17-05-1948 | C | SUPERVETERAN | Latvia | Zirnieki | Fair Carrera |
Dainis, Upelnieks | Vīriešu | 01-10-1982 | A | SENIOR | Latvia | Zirnieki | Renato Gamba |
Mairis , Upelnieks | Vīriešu | 04-08-1971 | B | SENIOR | Latvia | Zirnieki | Bettinsoli |
Veikko, Tihvan | Vīriešu | 07-08-1987 | A | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Krieghoff |
Roberts, Millers | Vīriešu | 30-08-1981 | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | beretta | |
Rolands, Ķēniņš | Vīriešu | 27-11-1983 | C | SENIOR | Latvia | Druva | F3 |
Roman, Shatilov | Vīriešu | 01-01-1980 | B | SENIOR | Latvia | ||
Guntars, Putāns | Vīriešu | 10-11-1978 | C | SENIOR | Latvia | -- | Beretta |
Valērijs, Jurševičs | Vīriešu | 14-02-1977 | SENIOR | Latvia | -- | Beretta | |
Vitalis, Morkūnas | Vīriešu | 24-11-1968 | SENIOR | Lithuania | KLMK | Beretta |
2016.07.09 - 2016.07.10
Sporting - LK 1. posms Grobiņa
Participants
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Jānis, Krastiņš | Vīriešu | 02-12-1983 | C | SENIOR | Latvia | . | Browning |
Egils, Gusts | Vīriešu | 01-01-1989 | C | SENIOR | Latvia | - | Bettinsoli |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Perazzi |
Hermanis, Dovgijs | Vīriešu | 13-05-1975 | C | SENIOR | Latvia | VK | Beretta 682 |
Juris, Lazdins | Vīriešu | 28-03-1971 | C | SENIOR | Latvia | Dobele | Kemen |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | EDP | ZAZ |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Andris, Vanags | Vīriešu | 29-03-1970 | C | SENIOR | Latvia | Jelgava | Iž 27 |
Māris, Blūms | Vīriešu | 15-03-1981 | C | SENIOR | Latvia | *** | Browning |
Dzeraldas, Daujotas | Vīriešu | 10-01-1970 | A | SENIOR | Lithuania | ne | Bereta |
Ojārs, Ronis | Vīriešu | 10-06-1974 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Beretta |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | A | VETERAN | Latvia | kamene | Beretta DT10 |
Roberts, Millers | Vīriešu | 30-08-1981 | SENIOR | Latvia | . | Beretta | |
Károly, Szabó | Vīriešu | 02-07-1949 | SUPERVETERAN | Hungary | Igaly József | Browning | |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | . | Browning | |
Reinis, Kabineckis | Vīriešu | 23-12-1972 | SENIOR | Latvia | VAINODE | Fabarm | |
Károly, Szabó | Vīriešu | 01-01-1948 | SUPERVETERAN | Hungary | Igaly József | Browning | |
IVETA, GALECKA | Sieviešu | 01-01-1920 | B | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 |
JĀNIS, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | B | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | FABARM |
DACE, DAĢE | Sieviešu | 01-01-1920 | C | LADY | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 21-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1978 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B725 |
KĀRLIS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 28-03-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI |
RENĀRS, STRAZDIŅŠ | Vīriešu | 10-08-1999 | B | JUNIOR | Latvia | LĀČKOKI | RIZZINI |
Gatis, Jusevics | Vīriešu | 29-01-1977 | B | SENIOR | Latvia | CAT | Winchester |
KĀRLIS, KAMPARS | Vīriešu | 24-05-1967 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
MĀRIS, KAMPARS | Vīriešu | 24-05-1967 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
PĒTERIS, SUDAKOVS | Vīriešu | 01-02-1975 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
KASPARS, LANGE | Vīriešu | 06-05-1981 | B | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 01-01-1974 | SENIOR | Latvia | VK | Perazzi | |
Gatis, Zommers | Vīriešu | 10-06-1976 | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Browning B725 | |
Marius, Vaitkevicius | Vīriešu | 11-09-1985 | SENIOR | Latvia | . | Browning B525 | |
Romualdas, Vaitkevicius | Vīriešu | 04-04-1962 | SENIOR | Lithuania | . | Beretta | |
Justinas, Valuzis | Vīriešu | 01-06-1957 | VETERAN | Lithuania | . | Beretta | |
Kristaps, Didže | Vīriešu | 01-01-1985 | C | SENIOR | Latvia | Dobele | a |
Paulis, Paškausks | Vīriešu | 01-01-1988 | SENIOR | Latvia | Dobele | b | |
EDGARS, BARONS | Vīriešu | 19-10-1981 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
Gatis, Veilands | Vīriešu | 14-01-1985 | SENIOR | Latvia | Dobele | d | |
Aleksandrs, Ahverdjancs | Vīriešu | 25-05-1983 | C | SENIOR | Latvia | Pljaguri | Beretta |
Alvydas, Rušinskis | Vīriešu | 02-10-1977 | SENIOR | Lithuania | be | BERETTA | |
olegas, anusas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Lithuania | sporting.lt | krieghoff | |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | B | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
Dairis, Neilands | Vīriešu | 11-07-1994 | SENIOR | Latvia | /// | Beretta | |
Martins, Gangis | Vīriešu | 22-05-1975 | A | SENIOR | Latvia | Mārkuliči | Rizzini |
Roman, Shatilov | Vīriešu | 01-01-1980 | B | SENIOR | Latvia | ||
tests, tests | Sieviešu | 01-01-1920 | A | LADY | Latvia | tests | tests |
2016.08.06 - 2016.08.07
Sporting - BALTIC CUP Viesakas
Participants
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Nandor, KADLOK | Vīriešu | 04-02-1983 | B | SENIOR | Hungary | Igaly József LK | Perazzi |
Ramunas, Ralys | Vīriešu | 01-01-1976 | SENIOR | Lithuania | KLMK | Krieghoff | |
Jonas, Pakalniskis | Vīriešu | 01-01-1979 | SENIOR | Lithuania | KLMK | Krieghoff | |
Taivar Lumiste, Lumiste | Vīriešu | 11-11-1969 | SENIOR | Estonia | Pärnu | Kemen | |
Ants, Tormilind | Vīriešu | 01-01-1960 | VETERAN | Estonia | Pärnu | Browning | |
Lembit, Mihkelstein | Vīriešu | 04-12-1957 | VETERAN | Estonia | PÄRNU | Browning | |
Eero, Kajakas | Vīriešu | 12-07-1970 | SENIOR | Estonia | PÄRNU | Beretta | |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 29-07-1960 | A | VETERAN | Lithuania | Sporting.LT | Perazzi |
Nandor, KADLOK | Vīriešu | 04-02-1983 | B | SENIOR | Hungary | Igaly József LKE | Perazzi |
Hubert, Gazdowski | Vīriešu | 13-03-1961 | VETERAN | Poland | PSSP | Perazzi | |
Vitalis, Morkūnas | Vīriešu | 24-11-1968 | B | SENIOR | Lithuania | KLMK | Beretta |
Olegas , Anusas | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Lithuania | Sporting.lt | Krieghoff |
Edgars, Škēle | Vīriešu | 21-02-1960 | A | VETERAN | Latvia | BB | Kemen |
Martins, Gangis | Vīriešu | 22-05-1975 | A | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Rizzini S2000 |
