Sacensību kalendārs : 2015
2015.03.21 - 2015.03.22
Dalibnieki
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Matīss, Baltalksnis | Vīriešu | 04-06-1984 | C | SENIOR | Latvia | Markulīči | Famars Sportivo |
Jānis , Gulbis | Vīriešu | 29-10-1983 | A | SENIOR | Latvia | Rīga | Rizzini |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | A | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | ZOLI Kronos |
Jānis, Broks | Vīriešu | 17-01-1984 | B | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi MX8 |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | A | SENIOR | Latvia | E.Juškevi;čs | Beretta DT10 |
Mārtiņš, Gaņģis | Vīriešu | 22-05-1975 | B | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | Rizzini |
Jānis, Zandbergs | Vīriešu | 03-11-1981 | C | SENIOR | Latvia | x-sporting.lv | Beretta 686E |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | A | SENIOR | Latvia | - | Beretta 682 |
Māris, Jēkabsons | Vīriešu | 16-12-1980 | C | SENIOR | Latvia | ... | Browning MAXUS |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Gatis, Zommers | Vīriešu | 10-06-1976 | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Browning | |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 01-01-1960 | A | VETERAN | Latvia | Prieksnieks | Peazzi |
Genadij, Blohin | Vīriešu | 08-01-1970 | SENIOR | Latvia | Varna kaja | Perazzi | |
Artjom, Blohin | Vīriešu | 16-06-1994 | JUNIOR | Latvia | Varna kaja | Beretta | |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Browning Cynergy |
Lumiste, Taivar | Vīriešu | 11-11-1969 | A | SENIOR | Estonia | Pärnu JL | Kemen |
AIVARS, GALECKIS | Vīriešu | 13-10-1960 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROVNING ULTRA XS | |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 | |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
Agnese, Caune | Sieviešu | 21-11-1977 | A | LADY | Latvia | AC Sports | Kemen |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | B | SENIOR | Latvia | ....... | Beretta |
Konstantin, Sedov | Vīriešu | 25-03-1968 | B | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta |
Gints, Babris | Vīriešu | 30-10-1976 | A | SENIOR | Latvia | - | Fabarm |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1978 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING B525 | |
JĀNIS STAŅISLAVA dēls, DAĢIS | Vīriešu | 02-08-1958 | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | Fabarm | |
KĀRLIS, KAMPARS | Vīriešu | 28-10-1995 | JUNIOR | Latvia | LĀČKOKI | IZ-27 | |
MĀRIS, KAMPARS | Vīriešu | 24-05-1967 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | IZ-27 | |
PĒTERIS, SUDAKOVS | Vīriešu | 01-02-1975 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Browning ULTRA XS | |
Edvinas, Gvaizdikas | Vīriešu | 22-04-1970 | SENIOR | Lithuania | klmk | beretta | |
Saulius, Savickas | Vīriešu | 21-08-1977 | SENIOR | Lithuania | ------ | Beretta | |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | B | SENIOR | Latvia | --- | Winchester |
Uldis, Lauciņš | Vīriešu | 19-11-1968 | B | SENIOR | Latvia | - | sauer |
Mārtiņš, Pavārs | Vīriešu | 07-08-1976 | B | SENIOR | Latvia | GBFK | Fabarm |
Nauris, Matvijuks | Vīriešu | 22-07-1977 | B | SENIOR | Latvia | AMK | Perazzi |
Ojārs, Ronis | Vīriešu | 10-06-1974 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Beretta |
Ingemārs, Butkevičs | Vīriešu | 22-01-1984 | C | SENIOR | Latvia | x-sporting.lv | Beretta |
Dairis, Neilands | Vīriešu | 11-07-1994 | C | JUNIOR | Latvia | /// | Beretta 686E |
Lauris, Neilands | Vīriešu | 01-06-1998 | C | JUNIOR | Latvia | /// | Browning MAXUS |
Emīls, Kuprovskis | Vīriešu | 12-04-1996 | JUNIOR | Latvia | /// | IZ-27 | |
Veikko, Tihvan | Vīriešu | 07-08-1987 | A | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Beretta |
Viktor, Beregov | Vīriešu | 26-03-1955 | A | VETERAN | Estonia | Ida-Viru JLK | Kemen |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi MX8 |
Gatis, Jusevics | Vīriešu | 29-01-1977 | B | SENIOR | Latvia | CAT | Winchester |
Oskars, Dzirnieks | Vīriešu | 08-05-1980 | SENIOR | Latvia | - | Beretta 692 | |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 01-01-1974 | A | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | . | Browning | |
Linda, Dombrovska | Sieviešu | 17-11-1978 | B | LADY | Latvia | x-sporting.lv | F3 |
Edgars, Barons | Vīriešu | 19-10-1981 | B | SENIOR | Latvia | ******* | beretta682 |
Lelde, Veinberga | Sieviešu | 18-07-1994 | LADY | Latvia | AC Sports | Perazzi | |
Kārlis, Strazdiņš | Vīriešu | 28-03-1978 | B | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Rizzini |
Renārs, Strazdiņš | Vīriešu | 10-08-1999 | C | JUNIOR | Latvia | Lāčkoki | IŽ-27 |
Kaupo, Kindsigo | Vīriešu | 16-08-1964 | B | SENIOR | Estonia | Võru | Perazzi |
Mairis, Upelnieks | Vīriešu | 04-08-1971 | B | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Batinsolli |
Margus, Valgma | Sieviešu | 22-05-1967 | A | LADY | Estonia | RSK Rae | Beretta DT 10 |
Jānis, Kokalis | Vīriešu | 27-11-1987 | SENIOR | Latvia | - | Blaser F3 | |
Sergei, Kivi | Vīriešu | 17-02-1960 | C | VETERAN | Estonia | EJSL | Beretta DT 10 |
Roland , Pullerits | Vīriešu | 11-11-1971 | C | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Renato Gamba |
Rainis, Nagel | Vīriešu | 30-04-1975 | SENIOR | Estonia | EJSL | Flodman | |
Romans, Satilovs | Vīriešu | 04-07-1980 | C | SENIOR | Latvia | ||
Uģis, Žukelis | Vīriešu | 24-08-1985 | SENIOR | Latvia | Browning B525 | ||
Rainis, Nagel | Vīriešu | 30-04-1975 | SENIOR | Estonia | EJSL | Flodman |
2015.04.11 - 2015.04.12
Dalibnieki
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | A | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | ZOLI Kronos |
Kaspars, Krastins | Vīriešu | 26-03-1976 | SENIOR | Latvia | Jekabpils mednieku biedriba | MC21 | |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | - | Browning | |
Eduards, Latuns | Vīriešu | 15-07-1972 | B | SENIOR | Latvia | STRABAG Wasserbau | PB |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 03-05-1961 | A | SENIOR | Latvia | Meža kaķi | Beretta DT10 |
Māris, Jēkabsons | Vīriešu | 16-12-1980 | C | SENIOR | Latvia | ... | Browning Maxus |
Dzeraldas, Daujotas | Vīriešu | 25-10-1968 | A | SENIOR | Lithuania | Sventoji | Bereta |
Mārtiņš, Turkopulis | Vīriešu | 20-02-1976 | B | SENIOR | Latvia | Bebra Kungs | Blaser |
Edgars, Barons | Vīriešu | 19-10-1981 | B | SENIOR | Latvia | ******* | beretta682 |
MĀRIS, KAMPARS | Vīriešu | 24-05-1967 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | - | |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | SENIOR | Latvia | - | bereta | |
Gints, babris | Vīriešu | 30-10-1976 | A | SENIOR | Latvia | Ornate | fabarm |
Ojārs, Ronis | Vīriešu | 10-06-1974 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | Beretta |
Jānis, Kokalis | Vīriešu | 27-11-1987 | C | SENIOR | Latvia | - | Blaser F3 |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | --- | Perzazzi MX8 |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 17-09-1974 | A | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta |
Marius, Vaitkevičius | Vīriešu | 21-11-1984 | SENIOR | Latvia | no club | Browning | |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | B | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi MX8 |
Nauris, Matvijuks | Vīriešu | 22-07-1977 | B | SENIOR | Latvia | AMK | Perazzi MX8 |
Gatis, Jusevičs | Vīriešu | 29-01-1977 | B | SENIOR | Latvia | CAT | Winchester |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Browning Cynergy |
Valērijs, Jurševičs | Vīriešu | 14-02-1977 | C | SENIOR | Latvia | *** | Beretta |
Guntars, Putāns | Vīriešu | 10-11-1978 | C | SENIOR | Latvia | *** | Beretta |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | B | SENIOR | Latvia | ......... | Beretta682 |
Lelde, Veinberga | Sieviešu | 18-07-1994 | LADY | Latvia | AC Sports | Perazzi | |
Romualdas, Vaitkevičius | Vīriešu | 04-04-1962 | A | SENIOR | Latvia | xxxx | Beretta |
Gundars, Briedis | Vīriešu | 27-02-1974 | SENIOR | Latvia | Ventspils | Browning | |
Justinas, Valužis | Vīriešu | 18-01-1958 | VETERAN | Lithuania | xxxx | Beretta | |
Aivars, Dronka | Vīriešu | 07-01-1963 | A | SENIOR | Latvia | *** | PERAZZI |
Māris, Lamberts | Vīriešu | 25-03-1968 | SENIOR | Latvia | *** | RRIEGOFF | |
Mairis, Upelnieks | Vīriešu | 04-08-1971 | B | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Betinsolli |
AIVARS, GALECKS | Vīriešu | 13-10-1960 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | C | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
ĢIRTS, RUNNIS | Vīriešu | 20-06-1978 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
JANEKS, LAURIS | Vīriešu | 21-10-1976 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING | |
ARMANDS, ĶUDIS | Vīriešu | 12-05-1976 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERETTA | |
AEKSANDRS, LANGE | Vīriešu | 24-10-1958 | VETERAN | Latvia | LĀČKOKI | BERETTA | |
KASPARS, LANGE | Vīriešu | 13-06-1978 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING | |
KĀRLIS, KAMPARS | Vīriešu | 28-10-1995 | JUNIOR | Latvia | LĀČKOKI | MC | |
Kārlis, Strazdiņš | Vīriešu | 28-03-1978 | B | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Rizzini |
Renārs, Strazdiņš | Vīriešu | 10-08-1999 | C | JUNIOR | Latvia | Lāčkoki | IŽ - 27EM |
Jānis, Daģis | Vīriešu | 02-08-1958 | B | VETERAN | Latvia | Lāčkoki | Fabarm |
Romans, Satilovs | Vīriešu | 04-07-1980 | C | SENIOR | Latvia | T-34 | |
Egils, Āboliņš | Vīriešu | 31-03-1988 | B | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | MX8 |
2015.05.16 - 2015.05.17
Sporting - BALTIC CUP/ Latvijas kausa 1.posms Viesakas
Dalibnieki
Vārds, Uzvārds | Dzimums | Dzimšanas datums | Grupa | Ranks | Valsts | Kluba nosaukums | Ieroča marka/modelis |
Andrey, Dvirnyk | Vīriešu | 21-11-1976 | A | SENIOR | Belarus | n/a | Perazzi |
Jānis , Gulbis | Vīriešu | 29-10-1983 | A | SENIOR | Latvia | Rīga | Rizzini |
Aleksandr, Baronovskii | Vīriešu | 01-01-1969 | A | SENIOR | Russia | . | Krieghoff |
Hubert, Gazdowski | Vīriešu | 13-03-1961 | SENIOR | Poland | PSSP | perazzi | |
Andis, Anspoks | Vīriešu | 15-11-1983 | A | SENIOR | Latvia | Mārkulīči | ZOLI Kronos |
Tony, Kirs | Vīriešu | 11-07-1976 | SENIOR | Estonia | Silma LK | ? | |
Taivar, Lumise | Vīriešu | 11-11-1969 | SENIOR | Estonia | Pärnu JL | Kemen | |
Uldis, Laucins | Vīriešu | 19-11-1968 | B | SENIOR | Latvia | - | sauer |
Igor, Klimovich | Vīriešu | 26-06-1969 | A | SENIOR | Belarus | Minsk | Beretta DT-10 |
Antanas, Aleksiunas | Vīriešu | 01-01-1960 | A | VETERAN | Lithuania | ------ | Perazzi |
Piotr, Dytkowski | Vīriešu | 17-05-1970 | C | SENIOR | Poland | PSSP | Krieghoff |
Roberts, Cunskis | Vīriešu | 21-02-1983 | SENIOR | Latvia | Driāda | Perazzi | |
Lembit, Mihkelstein | Vīriešu | 04-12-1957 | B | VETERAN | Estonia | Rahnoja | Browning |
Virgilijus, Grybe | Vīriešu | 02-06-1967 | SENIOR | Lithuania | Stendinio saudymo centras | Perazzi | |
Saulius, Savickas | Vīriešu | 21-08-1977 | SENIOR | Lithuania | ........... | beretta | |
Edvinas, Gvaizdikas | Vīriešu | 22-04-1970 | SENIOR | Lithuania | klmk | beretta | |
Jaunius, Indrasius | Vīriešu | 25-05-1972 | SENIOR | Lithuania | .... | marrochi | |
Māris, Lamberts | Vīriešu | 25-03-1968 | SENIOR | Latvia | **** | Kriegoff | |
Aivars , Dronka | Vīriešu | 07-01-1963 | SENIOR | Latvia | ***** | Perazzi | |
Nándor, KADLOK | Vīriešu | 04-02-1983 | C | SENIOR | Hungary | Igaly Jozsef LKSE | Perazzi |
Audrius, Merkys | Vīriešu | 18-04-1979 | SENIOR | Lithuania | Stendinio šaudymo centras | Fabarm | |
Aivars, Gudakovskis | Vīriešu | 25-03-1958 | A | VETERAN | Latvia | Vārnas kāja | Perazzi MX8 |
Algirdas, Navickas | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Lithuania | Šaudymo Mokykla | Perazzi | |
Uģis, Dronka | Vīriešu | 05-06-1982 | B | SENIOR | Latvia | ***** | F3 |
Per Magnus, Pedersen | Vīriešu | 25-04-1973 | SENIOR | Norway | Sokna LK | Beretta DT10 | |
Ēriks, Bergs | Vīriešu | 01-04-1970 | B | SENIOR | Latvia | --- | Perazzi |
Nauris, Matvijuks | Vīriešu | 22-07-1977 | SENIOR | Latvia | AMK | Perazzi | |
Genadij, Blohin | Vīriešu | 01-01-1970 | SENIOR | Latvia | varna kaja | perazzi | |
Artjom, Blohin | Vīriešu | 01-01-1993 | SENIOR | Latvia | varna kaja | beretta | |
Jaak , Vahi | Vīriešu | 26-05-1973 | C | SENIOR | Estonia | Elva | Perazzi MX12 |
Andres, Koiva | Vīriešu | 30-05-1961 | A | SENIOR | Estonia | Elva | Beretta |
Ivar, Pärn | Vīriešu | 12-10-1972 | C | SENIOR | Estonia | Elva JT | SKB |
Tõnu, Krooben | Vīriešu | 24-08-1957 | B | VETERAN | Estonia | LaekvereJÜ | Beretta DT-10 |
Jānis, Irbe | Vīriešu | 17-09-1969 | A | SENIOR | Latvia | - | beretta 682 |
Ivo Sepp, Sepp | Vīriešu | 15-08-1952 | C | VETERAN | Estonia | Laekvere | kemen |
Mindaugas, Mackevicius | Vīriešu | 19-07-1980 | B | SENIOR | Lithuania | Kedainiu Sauliu klubas | Fair |
Gatis, Zommers | Vīriešu | 10-06-1976 | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | IZH-18 | |
Olegas, Anusas | Vīriešu | 25-01-1968 | A | SENIOR | Lithuania | Sporting.Lt | Krieghof |
Egidijus, Palaima | Vīriešu | 15-06-1967 | SENIOR | Lithuania | - | Beretta | |
Matas, Palaima | Vīriešu | 13-03-1998 | JUNIOR | Lithuania | - | Beretta | |
Namejs, Vinovskis | Vīriešu | 15-12-1979 | B | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta |
Agris, Klimanovs | Vīriešu | 30-09-1957 | VETERAN | Latvia | Driāda | krieghof K80 | |
Edmunds, Juškevičs | Vīriešu | 02-05-1961 | B | SENIOR | Latvia | Meža kaķi | Beretta DT10 |
Valērijs, Čeprovs | Vīriešu | 23-09-1963 | A | SENIOR | Latvia | EDP | Perazzi MX8 |
Rolands, Melnacis | Vīriešu | 17-09-1974 | SENIOR | Latvia | Vārnas kāja | Beretta | |
Krisztián, Korbán | Vīriešu | 23-01-1977 | A | SENIOR | Hungary | Hungary | Kemen |
Gábor, Fekete | Vīriešu | 01-01-1985 | B | SENIOR | Hungary | Hungary | Browning |
Veikko, Tihvan | Vīriešu | 07-08-1987 | A | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Krieghoff K-80 Parcours |
Enar, Viljamaa | Vīriešu | 02-03-1982 | B | SENIOR | Estonia | Elva | Kemen |
Roland, Pullerits | Vīriešu | 11-11-1971 | C | SENIOR | Estonia | Ida-Viru JLK | Renato Gamba |
Edgars , Skele | Vīriešu | 21-02-1960 | A | VETERAN | Latvia | VK | Kemen |
Jüri, Selter | Vīriešu | 12-04-1961 | SENIOR | Estonia | EJSL | Fabarm | |
Ain, Vihermets | Vīriešu | 22-05-1972 | SENIOR | Latvia | EJSL | SKB | |
Lepp, Rain | Vīriešu | 15-12-1971 | A | SENIOR | Estonia | Elva | Kemen |
Andres, Ratassepp | Vīriešu | 17-11-1993 | C | SENIOR | Estonia | - | Beretta |
Lauri, Tamm | Vīriešu | 23-10-1985 | C | SENIOR | Estonia | Laekvere | Zoli |
Villem-Oskar , Ossip | Vīriešu | 20-11-1996 | C | JUNIOR | Estonia | - | Beretta |
Rutenis, Paukste | Vīriešu | 30-04-1950 | VETERAN | Lithuania | Vilnius | Beretta | |
Sven, Rannaväli | Vīriešu | 27-01-1969 | A | SENIOR | Estonia | Männiku Clay Shooting Club | Renato Gamba |
Dainis, Upelnieks | Vīriešu | 01-10-1982 | A | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Renato Gamba |
Mairis, Upelnieks | Vīriešu | 04-08-1971 | B | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Betinsolli |
Jānis, Upelnieks | Vīriešu | 01-11-1979 | C | SENIOR | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Fair Carrera |
Ēriks, Upelnieks | Vīriešu | 17-05-1948 | C | SUPERVETERAN | Latvia | Bauskas Zemgaļi | Fair Carrera |
Roger , Hansen | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Norway | . | . |
Geir, Hole | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Norway | . | . |
Karl, Field | Vīriešu | 08-09-1973 | SENIOR | United Kingdom | Cpsa | Beretta | |
Linas, Markevičius | Vīriešu | 25-04-1976 | SENIOR | Latvia | Stendinio saudymo centras | Blaser F3 | |
Gintaras, Juknevicius | Vīriešu | 27-02-1970 | B | SENIOR | Latvia | oksalis | zoli |
Anja, Pekkala | Sieviešu | 01-01-1978 | LADY | Latvia | - | - | |
Rauno, Mähönen | Vīriešu | 01-01-1969 | SENIOR | Latvia | - | - | |
Viktor, Beregov | Vīriešu | 01-01-1953 | A | VETERAN | Estonia | . | . |
Mark , Winser | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | United Kingdom | . | . |
Māris, Kampars | Vīriešu | 24-05-1967 | B | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | TOZ |
Janeks, Lauris | Vīriešu | 21-10-1976 | B | SENIOR | Latvia | Lāčkoki | Browning |
Andras , Szerdahelyi | Vīriešu | 01-01-1977 | A | SENIOR | Hungary | . | . |
Tamás , Jéri | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Hungary | . | . |
Ákos , Beslity | Vīriešu | 01-01-1970 | A | SENIOR | Hungary | . | . |
Dairis, Neilands | Vīriešu | 11-07-1994 | C | JUNIOR | Latvia | /// | Beretta |
Lauris, Neilands | Vīriešu | 01-06-1998 | C | JUNIOR | Latvia | /// | Browning |
Erikas, Bolsakovas | Vīriešu | 01-03-1970 | B | SENIOR | Lithuania | Stendinio saudymo centras | Renato Gamba Grado5 |
Emīls, Kuprovskis | Vīriešu | 12-04-1996 | C | JUNIOR | Latvia | /// | IŽ-27 |
olev, kuuse | Vīriešu | 07-05-1950 | C | VETERAN | Estonia | pärnu | beretta |
Alo, Ling | Vīriešu | 14-11-1958 | C | VETERAN | Estonia | LaekvereJÜ | Kemen |
Ain, Tukk | Vīriešu | 01-02-1946 | C | SUPERVETERAN | Estonia | EJSL | Beretta 692 |
Dzeraldas, Daujotas | Vīriešu | 25-10-1968 | A | SENIOR | Latvia | be | Bereta |
Tarmo, Järvamägi | Vīriešu | 30-03-1999 | JUNIOR | Estonia | **** | beretta 686 | |
Alvydas, Rušinskis | Vīriešu | 02-10-1977 | SENIOR | Latvia | BE | BERETTA | |
Agnese, Caune | Sieviešu | 21-11-1977 | A | LADY | Latvia | AC Sports | Kemen |
Oskars, Dzirnieks | Vīriešu | 08-05-1980 | SENIOR | Latvia | - | Beretta 692 | |
Vidas, Silvestravicius | Vīriešu | 06-06-1974 | B | SENIOR | Lithuania | ShootingClub.lt | MC |
Maaris, Sveters | Vīriešu | 04-01-1958 | C | VETERAN | Estonia | laekvere | Renato camba |
Arūnas, Lukoševičius | Vīriešu | 31-01-1970 | SENIOR | Latvia | Kėdainių šaulių klubas | Beretta | |
Valentinas, Berzinis | Vīriešu | 10-05-1975 | A | SENIOR | Lithuania | Kedainiu sauliu klubas | beretta |
Povilas, Berzinis | Vīriešu | 06-03-2001 | C | JUNIOR | Lithuania | be klubo | MC |
Tomas, Sujeta | Vīriešu | 15-09-1982 | SENIOR | Lithuania | . | Beretta | |
Meelis, Kruusmann | Vīriešu | 24-03-1975 | C | SENIOR | Estonia | Pärnu | Beretta 682 |
Koit, Kivikas | Vīriešu | 16-07-1977 | C | SENIOR | Estonia | Pärnu | Beretta 686 |
Vidunas, Meksrunas | Vīriešu | 19-09-1953 | VETERAN | Latvia | Stendinio saudymo centras | Krieghoff | |
Petri , Kokkonen | Vīriešu | 01-01-1920 | SUPERVETERAN | Finland | - | - | |
Fredi , Tarbe | Vīriešu | 24-07-1958 | C | VETERAN | Estonia | Järva | Beretta |
Egidijus, Petroška | Vīriešu | 08-11-1976 | A | SENIOR | Lithuania | Kėdainių šaulių klubas | Beretta |
Giedrius, Malakauskas | Vīriešu | 13-03-1970 | C | SENIOR | Lithuania | Vilnius clays shooting center | Perazzi |
Justinas, Valuzis | Vīriešu | 01-06-1959 | A | VETERAN | Latvia | Skuodas | Bereta 695 |
Andris, Ķibermanis | Vīriešu | 22-05-1963 | SENIOR | Latvia | ŠSK Rencēni | Blaser F3 | |
Valdas, Kundrotas | Vīriešu | 13-05-1959 | VETERAN | Lithuania | kauno leksteliu medziotoju klubas | ktieghoff | |
Jānis, Jēkabsons | Vīriešu | 02-08-1980 | A | SENIOR | Latvia | JJ | Browning Cynergy |
Gatis, Jusevičs | Vīriešu | 29-01-1977 | B | SENIOR | Latvia | CAT | Winchester |
Rainis, Nagel | Vīriešu | 30-04-1975 | SENIOR | Estonia | EJSL | Flodman | |
Rivo, Poltimae | Vīriešu | 13-07-1978 | B | SENIOR | Latvia | Võru | Br |
Kristo, Lipp | Vīriešu | 07-12-1982 | B | SENIOR | Estonia | Võro | Husqvarna |
Romualdas, Vaitkevičius | Vīriešu | 04-04-1962 | B | SENIOR | Lithuania | xxxxxx | Beretta 686S |
Tauras, Vitas | Vīriešu | 02-04-1969 | A | SENIOR | Latvia | No club | Beretta |
Rolandas, Račinskis | Vīriešu | 23-07-1978 | SENIOR | Lithuania | --- | Zoli | |
Sven Rannaväli, Rannaväli | Vīriešu | 27-01-1969 | SENIOR | Latvia | Sven Rannaväli | renato gamba | |
Nerijus, Vaitekūnas | Vīriešu | 06-09-1975 | SENIOR | Lithuania | --- | Beretta | |
Sergei, Kivi | Vīriešu | 17-02-1960 | C | VETERAN | Estonia | MsPk | Beretta |
Kalvi, Viidas | Vīriešu | 14-07-1975 | C | SENIOR | Estonia | EJSL | Beretta |
Karoly, SZABO | Vīriešu | 19-02-1948 | A | SUPERVETERAN | Hungary | VELK | BROWNING B25 |
Laszló, CSAKANY | Vīriešu | 07-07-1955 | A | VETERAN | Hungary | IgalyJózsef LKSE | Perazzi |
Kulno, Rehkalt | Vīriešu | 04-04-1973 | SENIOR | Estonia | Silma | Beretta | |
Judit, FECSO | Sieviešu | 28-05-1967 | LADY | Hungary | IgalyJózsef LKSE | Perazzi | |
Margus, Valgma | Vīriešu | 01-01-1920 | B | SUPERVETERAN | Latvia | RSK Rae | Beretta |
Oskars, Ķibermanis | Vīriešu | 04-04-1993 | SENIOR | Latvia | ŠSK Rencēni | Blaser F3 | |
Jaak, Jõela | Vīriešu | 05-03-1949 | SUPERVETERAN | Estonia | EJSL | Beretta | |
Dainis, Vitka | Vīriešu | 29-01-1974 | B | SENIOR | Latvia | ........... | Beretta |
Eero, Kajakas | Vīriešu | 14-07-1970 | SENIOR | Estonia | EJSL | Beretta | |
Egils, Gusts | Vīriešu | 26-04-1989 | SENIOR | Latvia | SK Zvārde | Bettinsoli | |
Jaan, Brikker | Vīriešu | 29-10-1951 | VETERAN | Estonia | HJS | Bereta 682 | |
Santoss, Pauperis | Vīriešu | 07-05-1976 | SENIOR | Latvia | - | Browning | |
Andero , Slavski | Vīriešu | 09-06-1975 | SENIOR | Estonia | RAE | Fabarm | |
Jurijs, Kirenskis | Vīriešu | 01-01-1965 | A | SENIOR | Latvia | . | . |
Ira, Kirenska | Sieviešu | 01-01-1975 | A | LADY | Latvia | . | . |
Maanus, Mäesalu | Vīriešu | 29-11-1965 | SENIOR | Estonia | Silma LK | Beretta | |
Igors, Kapustins | Vīriešu | 22-04-1985 | SENIOR | Latvia | - | Fabarm | |
Anti, Peetso | Vīriešu | 01-01-1968 | SENIOR | Estonia | . | . | |
Arnis, Romans | Vīriešu | 08-03-1977 | SENIOR | Latvia | OKSALIS | RIZZINI | |
Juris, Prancs | Vīriešu | 27-06-1982 | SENIOR | Latvia | OKSALIS | RIZZINI | |
Romans, Satilovs | Vīriešu | 01-01-1980 | C | SENIOR | Latvia | T-34 | |
EDGARS, GALECKIS | Vīriešu | 24-07-1988 | A | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS |
Ingemārs, Butkevičs | Vīriešu | 22-01-1984 | C | SENIOR | Latvia | x-sportings.lv | Beretta 686 |
EDGARS, BARONS | Vīriešu | 19-10-1981 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BERRETA 682 | |
ARTŪRS, TĪLE | Vīriešu | 25-09-1984 | SENIOR | Latvia | LĀČKOKI | BROWNING ULTRA XS | |
