Licences īpašnieku saraksts
Uzmanību!
Sākot ar 2019.g. ar piešķirto liences numuru ir jāreģistrējās FITASC organizētajās sacensībās.
2021.g. Licences īpašnieku vārds, uzvārds | Piešķirtas licences nr. | aktīvas licences 2023.g. | aktīvas licences 2024.g. | |
1 | Aivars Galeckis | LVA015 | V | V |
2 | Ojārs Ronis | LVA018 | V | V |
3 | Dmitrijs Panurskis | LVA019 | ||
4 | Ēriks Bergs | LVA020 | V | |
5 | Edgars Šķēle | LVA021 | V | V |
6 | Hermanis Dovgijs | LVA022 | V | V |
7 | Gatis Zommers | LVA023 | V | V |
8 | Dāvis Zommers | LVA024 | V | V |
9 | Agris Klimanovs | LVA025 | ||
10 | Aivars Gudakovskis | LVA026 | V | V |
11 | Juris Sprukulis | LVA027 | V | V |
12 | Maira Sprukule | LVA028 | V | V |
13 | Elvis Rubenis | LVA029 | V | |
14 | Santoss Pauperis | LVA030 | V | V |
15 | Andrejs Hotuļovs | LVA031 | V | V |
16 | Vilnis Zvirgzdiņš | LVA032 | ||
17 | Kārlis Zvirgzdiņš | LVA033 | ||
18 | Kārlis Strazdiņš | LVA034 | ||
19 | LVA035 | |||
20 | Rolands Melnacis | LVA036 | V | V |
21 | Viktors Ivanovs | LVA037 | ||
22 | Māris Lamberts | LVA038 | V | |
23 | Jānis Irbe | LVA039 | V | |
24 | Andrejs Drozdovs | LVA040 | ||
25 | Arnis Romans | LVA041 | V | V |
26 | Nikolajs Arhipovs | LVA042 | V | V |
27 | Dairis Neilands | LVA043 | ||
28 | Gints Babris | LVA044 | ||
29 | Jānis Jekabsons | LVA045 | V | V |
30 | Romualds Mikučs | LVA046 | V | V |
31 | Mārtiņš Gaņģis | LVA047 | V | V |
32 | Sandis Melnis | LVA048 | ||
33 | Mairis Upelnieks | LVA049 | ||
34 | Jānis Zandbergs | LVA050 | V | V |
35 | Renārs Strazdiņš | LVA051 | ||
36 | Intars Zabunovs | LVA052 | ||
37 | Andris Kravalis | LVA053 | V | V |
38 | Ģirts Runnis | LVA054 | V | V |
39 | Edgars Galeckis | LVA055 | V | V |
40 | Artūrs Tīle | LVA056 | V | V |
41 | Iveta Tīle | LVA057 | V | V |
42 | Janeks Lauris | LVA058 | V | V |
43 | Juris Lazdiņš | LVA059 | ||
44 | Andris Stūrītis | LVA060 | ||
45 | Kristaps Didže | LVA061 | V | |
46 | Pēteris Sudakovs | LVA062 | ||
47 | Gints Priedītis | LVA064 | ||
48 | Andris Svārups | LVA065 | ||
49 | Einārs Lapiņš | LVA066 | V | V |
50 | Kārlis Lapiņš | LVA067 | V | |
51 | Andis Apse | LVA068 | ||
52 | Mārtiņš Turkopulis | LVA069 | V | V |
53 | Jānis Jekabsons | LVA070 | V | |
54 | Edmunds Juškevičs | LVA071 | V | V |
55 | Jānis Grīnvalds | LVA072 | ||
56 | Juris Kļaviņš | LVA073 | ||
57 | Roberts Cunskis | LVA074 | ||
58 | Lelde Veinberga | LVA075 | ||
59 | Olga Kirenska | LVA076 | ||
60 | Kristaps Herings | LVA077 | ||
61 | Agnese Caune | LVA078 | V | V |
62 | Vitālijs Zabunovs | LVA079 | V | V |
63 | Valdis Teilāns | LVA080 | v | V |
64 | Aivars Dronka | LVA081 | V | V |
65 | Valērijs Čeprovs | LVA082 | V | V |
66 | Sergejs Drozdovs | LVA083 | ||
67 | Jānis Daģis | LVA084 | V | |
68 | Ēvalds Galeckis | LVA085 | V | V |
69 | Ivars Bubnovs | LVA086 | V | |
70 | Andris Čoičs | LVA087 | ||
71 | Ainars Roze | LVA088 | ||
72 | Emīls Kuprovskis | LVA089 | ||
73 | Egīls Bojārs | LVA090 | V | V |
74 | Millers Roberts | LVA091 | V | V |
75 | Gunārs Mitris | LVA092 | v | |
76 | Uldis Lapiņš | LVA093 | V | V |
77 | Uģis Dronka | LVA093 | ||
79 | Kārlis Lapiņš | LVA094 | V | |
81 | Māris Jekabsons | LVA095 | ||
82 | Kristaps Broks | LVA096 | V | V |
83 | Aivars Bērziņš | LVA097 | V | V |
84 | Santa Broka | LVA098 | V | |
85 | Reinis Kabiņeckis | LVA099 | V | V |
86 | Sentis Šalders | LVA100 | V | |
87 | Mārtiņš Vaļko | LVA101 | ||
88 | Aleksandr Konditerov | LVA102 | V | V |
89 | Kalvis Pogulis | LVA103 | ||
90 | Rolands Ķēniņš | LVA104 | ||
91 | Romans Berļins | LVA105 | V | V |
92 | Mārcis Cielava | LVA106 | ||
93 | Juris Prančs | LVA107 | ||
94 | Edgars Godmanis | LVA108 | v | V |
95 | Rudolfs Godmanis | LVA109 | v | V |
96 | Gatis Albīnis | LVA 110 | v | V |
97 | Indars Ziemiņš | LVA111 | ||
98 | Juris Pogulis | LVA112 | ||
99 | Māris Margevičs | LVA113 | V | V |
100 | Jurijs Kirenskis | LVA114 | V | V |
101 | Ira Kirenska | LVA115 | V | V |
102 | Mārtiņš Daugels | LVA116 | V | |
103 | Jānis Šteinbaums | LVA117 | V | |
104 | Gatis Vējiņš | LVA118 | V | |
105 | Eduards Mitris | LVA119 | V | |
106 | Juris Gusevs | LVA120 | V | |
107 | Kristens Krists Birkmanis | LVA121 | v | V |
108 | Kārlis Rozenbergs | LVA122 | V | |
109 | Edgars Treimanis | LVA123 | V | |
110 | Oskars Subota | LVA124 | V | |
111 | Matīss Baltalksnis | LVA125 | V | |
112 | Vadims Muhins | LVA126 | V |
Kas ir gada licence?
Licence ļauj piedalīties LSpF rīkotajās sacensībās Latvijā, ka arī FITASC rīkotajās sacensībās ārzemēs. Bez aktīvas LSpF sportistu licences, dalība FITASC organizētajās sacensībās nav pieļaujama. Sportisti, kuri nevēlas maksāt gada licences maksu, varēs piedalīties LSpF rīkotajās sacensībās, taču dalības maksa būs par 10 eur augstāka. Licencei tiek piešķirts unikāls kārtas numurs, kurš būs derīgs sacensību reģistrācijai FITASC mājaslapā.
Cik maksā licence gadā?
Licences gada maksa 50 Euro.
LSpF mājaslapā ir publiski pieejama informācija ar aktīvo sportistu licenču sarakstu. Par licenci ir iespējams norēķināties ar pārskatījumu uz norādīto LSpF norēķinu kontu:
LV20HABA0551032504939,
Biedrība Latvijas Sportinga Federācija
reģ.nr. 40008062988
maksājuma mērķis: par gada licenci.